2013年ドライバー(シート)一覧です(2013年3月26日現在)。
車載カメラについてはこちらをご覧ください。
※HRTは2013年はエントリーせず
車載カメラについてはこちらをご覧ください。
CarNo. | ドライバー名 | 車載カメラ | チーム名 |
---|---|---|---|
#1 | セバスチャン・ベッテル | 黒色 | レッドブル |
#2 | マーク・ウェバー | 黄色 | |
#3 | フェルナンド・アロンソ | 黒色 | フェラーリ |
#4 | フェリペ・マッサ | 黄色 | |
#5 | ジェンソン・バトン | 黒色 | マクラーレン |
#6 | セルジオ・ペレス | 黄色 | |
#7 | キミ・ライコネン | 黒色 | ロータス |
#8 | ロマン・グロージャン | 黄色 | |
#9 | ニコ・ロズベルグ | 黒色 | メルセデス |
#10 | ルイス・ハミルトン | 黄色 | |
#11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 黒色 | ザウバー |
#12 | エステバン・グティエレス | 黄色 | |
#14 | ポール・ディ・レスタ | 黒色 | フォース・インディア |
#15 | エイドリアン・スーティル | 黄色 | |
#16 | パストール・マルドナード | 黒色 | ウィリアムズ |
#17 | バルテリ・ボッタス | 黄色 | |
#18 | ダニエル・リチャルド | 黒色 | トロロッソ |
#19 | ジャン・エリック・ベルニュ | 黄色 | |
#20 | シャルル・ピック | 黒色 | ケータハム |
#21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | 黄色 | |
#22 | ジュール・ビアンキ | 黒色 | マルシャ |
#23 | マックス・チルトン | 黄色 |
